스완스턴, 맬컴
| 자료유형 | 구독 전자책 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 지도의 역사 [전자자료] : 지도로 그려진 최초의 발자취부터 인공지능까지 / 맬컴 스완스턴, 알렉산더 스완스턴 [공]지음 ; 유나영 옮김 |
| 개인저자 | 스완스턴, 맬컴 스완스턴, 알렉산더 유나영 |
| 발행사항 | 서울 : 소소의책 : 북틀[제작], 2021 : (교보문고, 2021) |
| 형태사항 | 전자책 1책 : 천연색 |
| 원서명 | How to draw map |
| 기타형태 저록 | 지도의 역사, 9791188941681 |
| ISBN | 9791188941698(전자책) 9791188941681(종이책) |
| 일반주기 |
원저자명: Malcolm Swanston, Alexander Swanston
|
| 이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9791188941681 |
| 일반주제명 | Cartography Cartography --History |
| 언어 | 한국어 |
| 바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가